Die Zukunft des elektrischen Fahrens.
Der Mercedes-Benz EQE SUV vereint elektrische Performance, wegweisendes Design und den unverwechselbaren Luxus der Marke. Als vollelektrisches Pendant in der EQ-Familie überzeugt er mit einer Reichweite von bis zu 590 km, modernster Konnektivität und einem großzügigen Raumgefühl. Ob für die Stadt, die Langstrecke oder das Familienabenteuer – der EQE SUV setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Mobilität auf Premium-Niveau.

Dienstwagen? Elektrisch lohnt sich.





EQE SUV live erleben.
Mit seiner sportlich-eleganten Silhouette, klaren Linien und einer dynamischen Formensprache verkörpert der EQE die moderne Interpretation der klassischen Business-Limousine.
Im Innenraum erleben Sie Luxus auf höchstem Niveau:
- Ergonomische Sitze mit hochwertigen Materialien
- Ambientebeleuchtung in 64 Farben für eine individuelle Atmosphäre
- Optional der MBUX Hyperscreen, der Fahrer- und Beifahrerplatz zu einer digitalen Erlebniswelt verschmelzen lässt
Der EQE bietet nicht nur Fahrspaß, sondern auch erstklassigen Komfort auf langen Strecken.
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | Energieverbrauch (kombiniert): 20,7 kWh/100km[1]CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km[2][1]Elektrische Reichweite: 502 km[1]CO₂-Klasse (kombiniert): A
Mercedes-Benz EQE SUV – Schnellvergleich.
| Merkmal | EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (komb.) | 18,3 kWh/100 km | 18,4 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km | 18,9 kWh/100 km | 23,1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 574 km | 611 km | 555 km | 597 km | 453 km |
| Elektrische Reichweite innerorts | 710 km | 755 km | 666 km | 711 km | 497 km |
| Leistung | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) | 460 kW (625 PS) |
| Drehmoment | 550 Nm | 565 Nm | 765 Nm | 858 Nm | 950 Nm |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6,0 s | 4,7 s | 3,7 s |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| AC-Ladezeit (0–100 %) | 9,5 h | 10,25 h | 9,5 h | 10,25 h | - |
| Batteriekapazität nutzbar | 90,5 kWh | 96 kWh | 90,5 kWh | 96 kWh | - |
| Leergewicht (EU) | 2.445 kg | 2.495 kg | 2.565 kg | 2.615 kg | 2.690 kg |
| Zuladung (EU) | 610 kg | 560 kg | 610 kg | 560 kg | 505 kg |
| Zul. Gesamtgewicht (EU) | 3.055 kg | 3.055 kg | 3.175 kg | 3.175 kg | 3.195 kg |
| Zul. Anhängelast (gebremst) | 750 kg | 750 kg | 1.825 kg | 1.825 kg | 1.800 kg |
Alle Angaben gemäß WLTP. Reichweite und Verbrauch können je nach Fahrstil, Ausstattung und Witterung abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 2025.
Mercedes-Benz EQE und EQE SUV gebraucht kaufen.
